JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mostrar el registro sencillo del ítem
Uruguay 2016: mayorías parlamentarias en jaque y desafíos de revisión para sostener el modelo
dc.contributor.author | Bogliaccini, Juan Ariel | |
dc.contributor.author | Queirolo, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T21:13:37Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T21:13:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10895/1448 | |
dc.description.abstract | Este artículo analiza los eventos políticos, económicos, sociales y de economía política ocurridos en Uruguay durante 2016, proveyendo un conjunto de información relevante y consistente con anteriores números de este anuario. El 2016 es un año clave en la política uruguaya dado que una serie de eventos de carácter político y económico ponen en tensión al gobernante Frente Amplio, tal vez por primera vez desde que está en el gobierno. En primer lugar, el Frente Amplio pierde la mayoría parlamentaria en la cámara de diputados, lo que plantea un escenario completamente nuevo para el gobierno. En segundo lugar, el déficit fiscal alcanza un 4% del PIB a diciembre de 2016, siendo el mayor déficit en más de dos décadas. Esto plantea un desafío tanto para el gobierno, como para la propia fuerza de izquierda, en términos de acuerdos sobre el programa de gobierno. En tercer lugar, el presidente Vázquez recibe durante 2016 más desaprobaciones a su gestión que aprobaciones, algo inédito desde 2005. En cuarto lugar, el fuerte desprestigio sufrido por la figura del vicepresidente Sendic acrecienta las tensiones políticas dentro de la coalición gobernante. Estamos ante el fin de una luna de miel de dos lustros del Frente Amplio (FA). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.subject | Frente Amplio | es |
dc.subject | Política económica | es |
dc.title | Uruguay 2016: mayorías parlamentarias en jaque y desafíos de revisión para sostener el modelo | es |
dc.title.alternative | Uruguay 2016: parliamentary majority under risk and challenges to sustain the model | es |
dc.type | Artículo | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [42]