JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de alternativas para el tratamiento de efluentes en un establecimiento lechero en Colonia
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.contributor.advisor | Carrau Berengruen, María Alejandra | |
dc.contributor.advisor | Rava Zefferino, Catalina | |
dc.contributor.advisor | Gorga Borges, Leidy Elizabeth | |
dc.contributor.author | Raimondo Barcia, Romina | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T17:02:40Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T17:02:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10895/1503 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo analizar y evaluar diferentes alternativas de financiamiento con el fin de invertir en un sistema para el tratamiento de efluentes en una empresa lechera de mediano porte. En principio, se realiza una investigación sobre el sector lechero en Uruguay. Se muestra la incidencia del sector Agropecuario en el Producto Bruto Interno (PBI) y el peso que tiene el sector lechero dentro de las actividades primarias. Así mismo, se presenta una breve descripción de los efluentes en tambos, su impacto en el medio ambiente y los diferentes sistemas de tratamiento que existe en Uruguay. De este modo, se destaca la importancia de los factores medioambientales para una producción sostenible, presentando practicas adecuadas para disminuir el riesgo de contaminación en tambos según la normativa vigente. Por otro lado, se analiza cómo repercute la política tributaria en este sector. Qué cambios trajo consigo la Reforma Tributaria en Uruguay, cuáles son los beneficios fiscales con respecto a la inversión y quienes podrán acceder a ellos. Posteriormente, se realiza una descripción del establecimiento lechero donde se presenta, entre los aspectos más relevantes, el tratamiento de aguas residuales que se utiliza y el régimen tributario en el que se encuentra comprendido. Luego de la descripción, se plantea el sistema más conveniente para el productor en base a su situación actual. Para determinar el presupuesto aproximado de la inversión, se recurrió a la empresa InsuAgro S.A, dedicada al tratado de efluentes, quienes brindaron cordialmente la información necesaria. Por último, se consultó a ejecutivos de cuanta sobre posibles préstamos para el productor. Estas fueron presentadas mediante tres alternativas de financiamiento. Para concluir, el trabajo pretende demostrar la influencia positiva de los efectos fiscales en las alternativas de financiamiento para determinado régimen fiscal y analizar la conveniencia de tributar por uno u otro régimen fiscal. | es |
dc.format.extent | 68 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Católica del Uruguay | es |
dc.subject | Memoria de grado (Contador público) | es |
dc.subject | Contaminación del agua | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Reforma tributaria | es |
dc.subject | Producción lechera | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Análisis de alternativas para el tratamiento de efluentes en un establecimiento lechero en Colonia | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contador Público [23]